Реестр организаций-работодателей нефтяной, газовой, отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса российской федерации, присоединившихся к отраслевому соглашению на 2014-2016 годы, продленному до 31 декабря 2019 года.
Соглашение — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном отраслевом уровне социального партнерства в пределах их компетенции.
Соглашение действует в организациях, осуществляющих деятельность в газовой и нефтяной отраслях, нефтяном и газовом строительстве, нефтяной и газовой переработке, нефтепродуктообеспечении, нефтяной и газовой химии, нефтяном и газовом трубопроводном транспорте, газификации и эксплуатации газового хозяйства, транспортировке и реализации сжиженного газа, геологической разведке месторождений углеводородов, переработке продукции нефтегазохимии, нефтяном и газовом машиностроении, а также оказывающих им сервисные, транспортные, научные, проектные услуги (далее – Организации). Соглашение распространяется на Организации, в которых указанные виды деятельности являются основными.
Присоединившимися к Соглашению считаются все работодатели, являющиеся членами Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, а также являющихся членами объединений работодателей, иных некоммерческих организаций, входящих в Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности;
— работодатели, не являющихся членами Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, которые уполномочили указанное объединение от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить Соглашение либо присоединились к Соглашению после его заключения.
В соответствии с ч. 7 ст. 48 ТК РФ и п. 15.5 Отраслевого соглашения на основании заявления работодателя о присоединении к Отраслевому соглашению по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2014 – 2016 годы, продленному до 31 декабря 2019 года, в редакции от 13 апреля 2018 года с одновременной приостановкой действия отдельных положений Отраслевого соглашения в отношении данного работодателя Отраслевая комиссия может дать свое согласие на присоединение к Отраслевому соглашению на особых условиях.
Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности обязано проинформировать о принятом решении Минтруд России и работодателей, присоединившихся к Отраслевому соглашению.
Полное наименование организации | Основной вид экономической деятельности (раздел, подраздел ОКВЭД) | Регион деятельности | Объем обязательств по выполнению положений Отраслевого соглашения |
---|---|---|---|
Публичное акционерное общество СИБУР Холдинг | 19.20 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Сибур-Тюмень Газ | 19.20.2 | ХМАО | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Сибур Тобольск | 19.20 | Тюменская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество НИПИ Газпереработка | 71.12.12 | Тюменская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Воронежсинтезкаучук | 20.17 | Воронежская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью СИБУР Тальятти | 20.17 | Самарская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Тольяттисинтез | 20.1 | Самарская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Красноярский завод синтетического каучука | 20.17 | Красноярский край | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Сибур-Нефтехим | 20.14.7 | Нижегородская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Сибур-Химпром | 20.14.7 | Пермский край | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Томскнефтехим | 20.14.7 | Томская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество СИБУР-ПЭТФ | 51.55.2 | Тверская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество ПОЛИЭФ | 20.16 | Республика Башкортостан | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью БИАКСПЛЕН | 22.21 | Нижегородская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью НИОСТ | 72.19 | Томская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью СИБУР-Центр Обслуживания бизнеса | 69 | Нижегородская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью СОИР | 52.29 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью НПП "Нефтехимия" | 20.16 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Сибурэнергоменеджмент | 35.14 | Воронежская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью СИБУР-Кстово | 20.14.7 | Нижегородская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью СИБУР Геосинт | 13.95 | Кемеровская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Пластик-Геосинтетика | 13.95 | Тульская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью СИБУР | 70.10.2 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью СИБУР Информационные технологии | 62.01 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью РусВинил | 20.1 | Нижегородская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью КЦО СИБУР-ЮГ | 55.90 | Краснодарский край | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью УК"СИБУР-Портэнерго" | 70.10.2 | Ленинградская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество СпецТрансОператор | 77.39.12 | Тюменская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Южно-Приобский ГПЗ | 19.20.2 | ХМАО | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью СНХК | 20.16 | Санкт-Петербург | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Полиом | 20.16 | Омская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Сибгазполимер | 64.99.1 | Санкт-Петербург | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью БИАКСПЛЕН Т | 22.22 | Томская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Запсибтрансгаз | 49.50.21 | ХМАО | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество СИБУР -Транс | 52.29 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Няганьгазпереработка | 35.21 | ХМАО | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Белозерный ГПЗ | 49.50.12 | ХМАО | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Нижневартовский ГПЗ | 49.50.12 | ХМАО | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общероссийская общественная организация Союз нефтегазопромышленников России | 94.99 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Некоммерческая организация Союзнефтегазсервис | 94.9 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Некоммерческое партнерство Газовые предприятия Дона | 74.13.00 | Ростовская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Федеральное Государственное бюджетное Образовательное учреждение высшего образования РГУ им. И.М. Губкина | 85.22 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниценной ответственностью Средневолжская газовая компания | 35.22 | Самарская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяногокомплексов | 94.12 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Союз организаций нефтегазовой отрасли Российское газовое общество | 94.12 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниценной ответственностью БелНефтехим Рос | 51 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Государственное унитарное предприятие Черноморнефтегаз | 06.20 | Республика Крым | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Амургаз | 35.22 | Амурская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниценной ответственностью НТФ БАКС | 26.51 | Самарская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Газпромгазораспределение дальний Восток | 35.22 | Хабаровский край | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Горно-Алтай газ | 35.22 | Республика Алтай | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Государственное унитарное предприятие Газовые сети | 35.22 | Свердловская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Иркутскоблгаз | 35.22 | Иркутская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Мурманоблгаз | 35.22 | Мурманская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Приморский газ | 35.22 | Приморский край | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Газпром газораспределение Екатеринбург | 35.22 | Свердловская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Омскоблгаз | 35.22 | Омская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Новосибирскоблгаз | 35.22 | Новосибирская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса | 85.42 | Московская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Некоммерческая организация Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югра | 58.1,18.1,69.10 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Автодорстрой | 45.23.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Нефтяная акционерная компания «АКИ-ОТЫР» | 11.10.11 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Альфа-Омега» | 45.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Аэропорт Советский | 62.1 | 628242, г. Советский, аэропорт | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Белоярскавтотранс | 60.21 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью БЛиК | 63.40 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Версо-Монолит | 45.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Газпром переработка | 23.20, 11.10.2, 60.30.22, 23.20, 11.10.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Муниципальное предприятие Ханты-Мансийские городские электрические сети муниципального образования г. Ханты-Мансийск | 41.10.3, 40.10.5, 70.32.1, 70.32.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Городские электрические сети | 40.10.5 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Дорстройсервис | 45.23.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Фонд Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» | 70.11 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Закрытое акционерное общество Иртышнефтепродукт | 50.50 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью КНГ-СЕРВИС | 11.20.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Кондаавиа | 62.10.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Компания МТА | 45.11.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз | 11.20.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Мегионжилстрой | 45.21.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью МонтажБурСервис | 11.20.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Монтажстройхолдинг | 41.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная группа «Мост» | 45.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Мостоотряд-69 | 45.24.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Мостострой-11 | 45.21.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана | 73.10 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Нефтебурсервис | 11.10.11 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Нефтеюганск-Сервис | 70.32.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт | 73.10 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Нижневартовскавиа | 62.20.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Закрытое акционерное общество Нижневартовскстройдеталь | 45.21.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии | 29.12.9 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Погрузо-разгрузочные работы -Сервис | 45.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Филиал АО «Горэлектросеть» - «Пойковские электрические сети» | 40.10.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Приобьтрубопроводстрой | 45.21.3 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью РосКомСевер | 11.20.4 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Роснефтетранс | 74.14 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Государственная компания «Северавтодор» | 63.21.22 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Северные технологии | 60.24.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Северречфлот | 74.60.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Северспецстрой | 63.11.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью СибНефтеПромСтрой | 45.21.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Сирена | 60.24 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Специализированное управление подводно-технических работ № 10 | 45.21.3 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество Сургутстройтрест | 45.21.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Талспецстрой | 14.21 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Тепловик | 40.30.4 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Закрытое акционерное общество Технобурсервис | 11.20.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» | 60.21 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Трест Запсибгидрострой | 45.24.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Урайнефтегеофизика | 74.20.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Закрытое акционерное общество Ханты-Мансийская нефтяная компания | 74.20.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» МО г. Ханты-Мансийск | 60.30.21 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Центр научно-исследовательских и производственных работ | 11.20.4 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр профессиональных квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт» | 80.22.22 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Югансктрубопроводстрой | 45.21.7 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны | 51.56.4 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью Югорскремстройгаз | 45.21.1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Юграавиа | 63.23 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество ЮТЭК-Березово | 40.10.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Открытое акционерное общество ЮТЭК-Энергия | 40.10.2 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью «РН-СахалинНИПИморнефть» ОГРН 1056500621517 | .72.19 | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» ОГРН 1022401153532 | .19.20 | Красноярский край, Большеулуйский район | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью «Таас-ЮряхНефтегаздобыча» ОГРН 1021400967532 | .06.10.1 | Республика Саха (Якутия), Ленский Улус, г. Ленск | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» ОГРН 1023801017580 | .06.10.1 | г. Иркутск | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество «Восточная нефтехимическая компания» ОГРН 1022500696888 | .20.14.7 | Приморский край, Партизанский район, с. Новолитовск | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью «Кынско-Часельскоенефтегаз» ОГРН 5087746092451 | .06.20 | ЯНАО, г. Губкинский | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Публичное Акционерное общество «Оренбургнефть» ОГРН 1025601802357 | .06.10.1 | Оренбургская область, г. Бузлук | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью «НК "Роснефть"- НТЦ» ОГРН 1042305704352 | 71.12,71.20, 72.19, 82.99,70.22 | г. Краснодар | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Куйбышевский Нефтеперерабатывающий завод | 19.20 | Самарская область | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Акционерное общество Пересвет акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества (АКБ Пересвет) | 65.12 | Москва | Полностью в соответствии с п. 1.3. Отраслевого соглашения |
Общество с ограниченной ответственностью "РН-ЦЭП и ТР" ОГРН 1157232019658 | 71.1 | г. Тюмень | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.4., 7.1.6., 8.3.1. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Сахалинморнефтегаз" ОГРН 1056500748160 | 09.10 | Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск | С приостановкой исполнения положений по пунктам 3.1., 7.1.1., 8.3.3. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Аэрокрафт" ОГРН 1107746226796 | 77.35 | г. Москва | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.1., 7.1.2., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.9., 9.1.1., 9.1.2. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Общество с ограниченной ответственностью "Арт Авиа" ОГРН 1137746724334 | 51.10.2 | Москва | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.1., 7.1.2.,7.1.4.,7.1.5., 7.1.9., 9.1.1., 9.1.2. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Акционерное общество "РН-Няганьнефтегаз" ОГРН 1028601496725 | 06.10.1 | ХМАО-Югра, г. Нягань | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.1., 7.1.4., 8.3.3 с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Акционерное общество "Таргин" ОГРН 1150280053208 | 70.10.2 | Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Жуково | С приостановкой исполнения положений по пунктам до 7.1.1.,8.3.2., 8.3.3. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Общество с ограниченной ответственностью "Нефтетрубопроводсервис" ОГРН 1021801591976 | 40095 | г. Ижевск | С приостановкой исполнения положений по пунктам7.1.1.,7.1.4. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Общество с ограниченной ответственностью "Каспийская нефтяная компания" ОГРН 1023000830005 | 71.12.3 | г. Астрахань | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.3.,7.1.4.,7.1.5. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Каспмор" ОГРН 1027739367040 | 71.12.3 | Астраханская область, г. Астрахань | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.3.,7.1.4., 7.1.6., 7.1.9., 8.3.4., 9.1.2. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Публичное Акционерное общество "Самаранефтехимпроект" ОГРН 1026301156716 | 71.11.1 | Самарская обл.,г. Самара | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.1., 7.1.4.,8.3.1., 8.3.3., 11.3.3. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Акционерное общество "ННП" ОГРН 1028600944250 | 06.10.1 | Самарская обл.,г. Самара | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.1., 7.1.4.,8.3.1., 8.3.3., 11.3.3. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Публичное Акционерное общество "Варьеганнефтегаз" ОГРН 1028601465067 | 06.10.1 | ХМАО-Югра, г.Радужный | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.1.,7.1.4.,8.3.3. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Морской терминал Туапсе" ОГРН 1052313098750 | 52.10.21 | Краснодарский край, г. Туапсе | С приостановкой исполнения положений по пунктам 3.1.,7.1.1. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Общество с ограниченной ответственностью "Новокуйбышевский завод масел и присадок" ОГРН 1026303118181 | 19.20 | Самарская область, г. Новокуйбышевск | С приостановкой исполнения положений по пунктам 3.1.,7.1.1. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Акционерное общество "Арктикшельфнефтегаз" ОГРН 1025100833427 | 71.12.3 | г.Мурманск | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.1., 7.1.3.-7.1.7.,8.3.4.,10, 11.2.3.,11.3.5., 12,13. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Общество с ограниченной ответственностью "Пурнефтепереработка" ОГРН 1078913000847 | 19.20 | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе | С приостановкой исполнения положений по пунктам 7.1.1., 7.1.6., 8.3.3. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Публичное Акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" ОГРН 1026402483810 | 19.20 | г.Саратов | С приостановкой исполнения положений по пунктам 4.2., 4.4., 4.5., 7.1.1. с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
Акционерное общество "Самаранефтегаз" ОГРН 1026300956990 | 06.10.1 | г. Самара | С приостановкой исполнения положений по пунктам 4.2, 7.1.1, 7.1.4 с 09.10.2018 г. до 31.12.2019 г. согласно ст.48 ТК РФ |
